根据《赣州城市投资控股集团有限责任公司公开招聘23名员工公告》,我集团对各岗位应聘人员组织了公开笔试。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例进入结构化面试〞的要求,现将入围面试人员名单公告如下:
办公室(党委办公室)政务专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 吴诗湖 | 82 | 360***********5000 |
2 | 黄小玉 | 73 | 360***********6000 |
3 | 钟慧龙 | 71 | 360***********1000 |
4 | 易苏华 | 71 | 360***********2000 |
5 | 李聪中 | 67 | 360***********4000 |
6 | 孙景灏 | 66 | 360***********0000 |
党群工作部薪酬绩效专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 卓伟 | 76 | 360***********2000 |
2 | 成琳 | 75 | 360***********0000 |
3 | 杨瑞 | 75 | 532***********1000 |
4 | 73 | 360***********4000 | |
5 | 刘贇 | 72 | 360***********0041 |
6 | 杨九兰 | 72 | 360***********6021 |
7 | 72 | 360***********0017 | |
8 | 肖玥镕 | 71 | 360***********0083 |
9 | 71 | 360***********552X | |
10 | 张琴 | 68 | 360***********0020 |
11 | 66 | 360***********5612 | |
12 | 66 | 360***********0045 | |
党群工作部招聘培训专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 宋福林 | 74 | 360***********5897 |
2 | 邹通 | 70 | 360***********0324 |
3 | 甘开兰 | 67 | 360***********3028 |
4 | 黄青义 | 67 | 360***********2968 |
5 | 钟文权 | 66 | 360***********001X |
6 | 林圣杰 | 65 | 360***********1419 |
战略发展部(投融资部)投融资专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 肖文 | 77 | 360***********3435 |
2 | 熊振文 | 76 | 360***********0015 |
3 | 何明 | 75 | 360***********2411 |
4 | 王勇建 | 73 | 360***********6533 |
5 | 蓝雨 | 70 | 360***********0019 |
6 | 施屹 | 70 | 360***********0642 |
7 | 袁雪菁 | 67 | 360***********0045 |
8 | 吕明 | 67 | 360***********6011 |
9 | 钟越 | 64 | 360***********0023 |
10 | 黎舒琼 | 63 | 360***********3221 |
11 | 谢茹楠 | 61 | 360***********0020 |
财务管理部(会计核算中心)资金专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 张超男 | 71 | 360***********0928 |
2 | 钟芳华 | 70 | 360***********2527 |
3 | 马汐 | 66 | 360***********3020 |
4 | 方林秀 | 66 | 360***********4526 |
5 | 林国峰 | 65 | 350***********003X |
6 | 陈火艳 | 64 | 360***********7023 |
7 | 蔡怡 | 64 | 360***********0107 |
8 | 肖光梅 | 64 | 360***********0049 |
9 | 张文杰 | 63 | 110***********5725 |
10 | 黄莹梅 | 63 | 360***********7646 |
11 | 孙艳 | 62 | 360***********0047 |
12 | 廖江露 | 62 | 360***********5442 |
13 | 付鑫 | 61 | 362***********0639 |
14 | 刘莹 | 61 | 360***********0049 |
纪检监察室纪委副书记兼纪检监察室负责人 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 刘东升 | 92 | 362***********0014 |
2 | 肖牛仔 | 92 | 362***********0359 |
3 | 欧阳杰 | 86 | 362***********0033 |
4 | 曾祥超 | 81 | 360***********7015 |
工程管理部招标专员1 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 李斌 | 81 | 360***********5210 |
2 | 黄志勇 | 79 | 360***********0916 |
3 | 吴启辉 | 75 | 360***********0012 |
4 | 李灵通 | 73 | 360***********0033 |
5 | 廖宣鼎 | 70 | 360***********0034 |
6 | 69 | 360***********7026 | |
工程管理部招标专员2 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 张美林 | 80 | 360***********4617 |
2 | 李飞龙 | 80 | 360***********001X |
3 | 赖敏杰 | 79 | 360***********005X |
4 | 凌水香 | 76 | 360***********5123 |
5 | 胡卫忠 | 74 | 360***********0019 |
6 | 林秀添 | 73 | 360***********4434 |
工程管理部招标专员3 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 73 | 360***********0034 | |
2 | 刘伟 | 73 | 360***********7673 |
3 | 陈健 | 72 | 360***********6853 |
4 | 吴忠兴 | 70 | 360***********6514 |
5 | 余良彪 | 69 | 362***********0012 |
6 | 丁庆辉 | 68 | 360***********4211 |
7 | 许宁 | 68 | 360***********0310 |
8 | 曾木华 | 67 | 360***********1616 |
9 | 张鹏 | 65 | 360***********1414 |
10 | 肖峰 | 62 | 360***********0656 |
工程管理部(总工办、应急管理部)工程管理专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 刘磊 | 74 | 360***********3410 |
2 | 杨冠华 | 71 | 360***********067X |
3 | 朱斌 | 69 | 360***********1057 |
4 | 韦頠 | 65 | 362***********0013 |
5 | 蓝勇 | 63 | 360***********4116 |
6 | 明良河 | 62 | 360***********5418 |
7 | 罗本源 | 61 | 360***********0613 |
经营管理部信息化专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 王贤森 | 64 | 360***********0018 |
2 | 张豪 | 63 | 370***********0454 |
3 | 郭海东 | 61 | 360***********2019 |
说明:
1、请面试人员携带本人身份证、笔试准考证参加面试环节,以便核对身份信息。
2、面试时间:2019年11月12日,具体时间见短信通知
3、面试地点:赣州市章贡区红旗大道25号(山水大厦5楼)
对以上公示如有意见,请于2019年11月11日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0797-8169278。
特此公告。
赣州城市投资控股集团有限责任公司
2019年11月9日
赣州城投
赣州土地置业
赣州建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
根据《赣州城市投资控股集团有限责任公司公开招聘23名员工公告》,我集团对各岗位应聘人员组织了公开笔试。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例进入结构化面试〞的要求,现将入围面试人员名单公告如下:
办公室(党委办公室)政务专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 吴诗湖 | 82 | 360***********5000 |
2 | 黄小玉 | 73 | 360***********6000 |
3 | 钟慧龙 | 71 | 360***********1000 |
4 | 易苏华 | 71 | 360***********2000 |
5 | 李聪中 | 67 | 360***********4000 |
6 | 孙景灏 | 66 | 360***********0000 |
党群工作部薪酬绩效专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 卓伟 | 76 | 360***********2000 |
2 | 成琳 | 75 | 360***********0000 |
3 | 杨瑞 | 75 | 532***********1000 |
4 | 73 | 360***********4000 | |
5 | 刘贇 | 72 | 360***********0041 |
6 | 杨九兰 | 72 | 360***********6021 |
7 | 72 | 360***********0017 | |
8 | 肖玥镕 | 71 | 360***********0083 |
9 | 71 | 360***********552X | |
10 | 张琴 | 68 | 360***********0020 |
11 | 66 | 360***********5612 | |
12 | 66 | 360***********0045 | |
党群工作部招聘培训专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 宋福林 | 74 | 360***********5897 |
2 | 邹通 | 70 | 360***********0324 |
3 | 甘开兰 | 67 | 360***********3028 |
4 | 黄青义 | 67 | 360***********2968 |
5 | 钟文权 | 66 | 360***********001X |
6 | 林圣杰 | 65 | 360***********1419 |
战略发展部(投融资部)投融资专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 肖文 | 77 | 360***********3435 |
2 | 熊振文 | 76 | 360***********0015 |
3 | 何明 | 75 | 360***********2411 |
4 | 王勇建 | 73 | 360***********6533 |
5 | 蓝雨 | 70 | 360***********0019 |
6 | 施屹 | 70 | 360***********0642 |
7 | 袁雪菁 | 67 | 360***********0045 |
8 | 吕明 | 67 | 360***********6011 |
9 | 钟越 | 64 | 360***********0023 |
10 | 黎舒琼 | 63 | 360***********3221 |
11 | 谢茹楠 | 61 | 360***********0020 |
财务管理部(会计核算中心)资金专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 张超男 | 71 | 360***********0928 |
2 | 钟芳华 | 70 | 360***********2527 |
3 | 马汐 | 66 | 360***********3020 |
4 | 方林秀 | 66 | 360***********4526 |
5 | 林国峰 | 65 | 350***********003X |
6 | 陈火艳 | 64 | 360***********7023 |
7 | 蔡怡 | 64 | 360***********0107 |
8 | 肖光梅 | 64 | 360***********0049 |
9 | 张文杰 | 63 | 110***********5725 |
10 | 黄莹梅 | 63 | 360***********7646 |
11 | 孙艳 | 62 | 360***********0047 |
12 | 廖江露 | 62 | 360***********5442 |
13 | 付鑫 | 61 | 362***********0639 |
14 | 刘莹 | 61 | 360***********0049 |
纪检监察室纪委副书记兼纪检监察室负责人 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 刘东升 | 92 | 362***********0014 |
2 | 肖牛仔 | 92 | 362***********0359 |
3 | 欧阳杰 | 86 | 362***********0033 |
4 | 曾祥超 | 81 | 360***********7015 |
工程管理部招标专员1 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 李斌 | 81 | 360***********5210 |
2 | 黄志勇 | 79 | 360***********0916 |
3 | 吴启辉 | 75 | 360***********0012 |
4 | 李灵通 | 73 | 360***********0033 |
5 | 廖宣鼎 | 70 | 360***********0034 |
6 | 69 | 360***********7026 | |
工程管理部招标专员2 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 张美林 | 80 | 360***********4617 |
2 | 李飞龙 | 80 | 360***********001X |
3 | 赖敏杰 | 79 | 360***********005X |
4 | 凌水香 | 76 | 360***********5123 |
5 | 胡卫忠 | 74 | 360***********0019 |
6 | 林秀添 | 73 | 360***********4434 |
工程管理部招标专员3 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 73 | 360***********0034 | |
2 | 刘伟 | 73 | 360***********7673 |
3 | 陈健 | 72 | 360***********6853 |
4 | 吴忠兴 | 70 | 360***********6514 |
5 | 余良彪 | 69 | 362***********0012 |
6 | 丁庆辉 | 68 | 360***********4211 |
7 | 许宁 | 68 | 360***********0310 |
8 | 曾木华 | 67 | 360***********1616 |
9 | 张鹏 | 65 | 360***********1414 |
10 | 肖峰 | 62 | 360***********0656 |
工程管理部(总工办、应急管理部)工程管理专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 刘磊 | 74 | 360***********3410 |
2 | 杨冠华 | 71 | 360***********067X |
3 | 朱斌 | 69 | 360***********1057 |
4 | 韦頠 | 65 | 362***********0013 |
5 | 蓝勇 | 63 | 360***********4116 |
6 | 明良河 | 62 | 360***********5418 |
7 | 罗本源 | 61 | 360***********0613 |
经营管理部信息化专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 王贤森 | 64 | 360***********0018 |
2 | 张豪 | 63 | 370***********0454 |
3 | 郭海东 | 61 | 360***********2019 |
说明:
1、请面试人员携带本人身份证、笔试准考证参加面试环节,以便核对身份信息。
2、面试时间:2019年11月12日,具体时间见短信通知
3、面试地点:赣州市章贡区红旗大道25号(山水大厦5楼)
对以上公示如有意见,请于2019年11月11日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0797-8169278。
特此公告。
赣州城市投资控股集团有限责任公司
2019年11月9日