根据《赣州城市投资控股集团有限责任公司公开招聘9名员工公告》,我集团对各岗位应聘人员组织了公开笔试。按照《公告》中“笔试合格线60分,60分以下的人员不得参加面试”和“按照不少于3:1的比例进入结构化面试”的要求,现将入围面试人员名单公告如下:
赣州城市投资控股集团有限责任公司  | |||||
序号  | 报名职位  | 姓名  | 性别  | 手机号码  | 笔试成绩  | 
1  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 郑长生  | 男  | 189****5445  | 74.5  | 
2  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 方擂擂  | 男  | 188****9079  | 73  | 
3  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 蒋炜  | 男  | 185****2500  | 72.5  | 
4  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 李慧  | 女  | 187****6330  | 72.5  | 
5  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 肖金亮  | 男  | 135****6706  | 69.5  | 
6  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 周蒨  | 女  | 159****5865  | 69  | 
7  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 胡玉风  | 女  | 136****6210  | 69  | 
8  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 黄琼  | 女  | 159****4651  | 68.5  | 
9  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 谢丽丽  | 女  | 176****8526  | 68  | 
10  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 谢燕青  | 女  | 150****6363  | 66  | 
11  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 郭文斌  | 男  | 157****9292  | 64  | 
12  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 陈章辉  | 男  | 188****5660  | 64  | 
13  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 曾观香  | 女  | 183****2241  | 62.5  | 
14  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 温璐  | 女  | 150****5656  | 61.5  | 
  | |||||
1  | 党群工作部(组织人事部)党建专员  | 李宗萍  | 男  | 158****1909  | 72  | 
2  | 党群工作部(组织人事部)党建专员  | 杨晔  | 女  | 186****8952  | 68  | 
3  | 党群工作部(组织人事部)党建专员  | 谢宝霜  | 女  | 152****7679  | 61  | 
4  | 党群工作部(组织人事部)党建专员  | 邓青青  | 女  | 159****2098  | 61  | 
  | |||||
1  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 熊文强  | 男  | 183****3649  | 83  | 
2  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 罗钰  | 女  | 151****8136  | 81.5  | 
3  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 陈萍  | 女  | 152****3296  | 79.5  | 
4  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 黄诗联  | 男  | 189****1968  | 78.5  | 
5  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 肖月  | 女  | 187****8869  | 77  | 
6  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 郭君  | 女  | 150****2211  | 74.5  | 
7  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 廖芳  | 男  | 187****7713  | 74  | 
8  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 曾明诚  | 男  | 189****2368  | 70  | 
9  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 邓丹泉  | 女  | 188****1810  | 69  | 
10  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 崔振红  | 女  | 137****3454  | 65.5  | 
  | |||||
1  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 冯盛鑫  | 男  | 151****2905  | 87.5  | 
2  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 邹庆国  | 男  | 191****5328  | 86  | 
3  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 林秋青  | 男  | 157****3249  | 83.5  | 
4  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 黄尚仁  | 男  | 155****1950  | 82  | 
5  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 李刚  | 男  | 180****2646  | 81.5  | 
6  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 邱梅琪  | 女  | 157****5729  | 81.5  | 
7  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 胡观林  | 男  | 158****1192  | 81.5  | 
8  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 邹泉  | 男  | 182****0081  | 80.5  | 
9  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 温子洵  | 男  | 137****8850  | 78  | 
10  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 孙志花  | 女  | 183****9960  | 75.5  | 
11  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 邱宗萍  | 女  | 187****3976  | 75.5  | 
12  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 傅婕  | 女  | 130****6880  | 75.5  | 
13  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 苏清林  | 男  | 187****2071  | 67  | 
说明:
1、请面试人员携带本人身份证、笔试准考证参加面试,以便核对身份信息。
2、面试时间:2020年5月22日 8:30(提前40分钟入场签到),具体时间见短信通知。
3、面试地点:赣州市章贡区山水大厦5楼
对以上公示如有意见,请于2020年5月20日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0797-8169278
特此公告。
赣州城市投资控股集团有限责任公司
2020年5月19日
 点击关注赣州城投
  
 点击关注更多
  
    
          赣州城投
    
          赣州土地置业
          赣州建工集团
          民晟实业公司
          纪检举报平台
根据《赣州城市投资控股集团有限责任公司公开招聘9名员工公告》,我集团对各岗位应聘人员组织了公开笔试。按照《公告》中“笔试合格线60分,60分以下的人员不得参加面试”和“按照不少于3:1的比例进入结构化面试”的要求,现将入围面试人员名单公告如下:
赣州城市投资控股集团有限责任公司  | |||||
序号  | 报名职位  | 姓名  | 性别  | 手机号码  | 笔试成绩  | 
1  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 郑长生  | 男  | 189****5445  | 74.5  | 
2  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 方擂擂  | 男  | 188****9079  | 73  | 
3  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 蒋炜  | 男  | 185****2500  | 72.5  | 
4  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 李慧  | 女  | 187****6330  | 72.5  | 
5  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 肖金亮  | 男  | 135****6706  | 69.5  | 
6  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 周蒨  | 女  | 159****5865  | 69  | 
7  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 胡玉风  | 女  | 136****6210  | 69  | 
8  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 黄琼  | 女  | 159****4651  | 68.5  | 
9  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 谢丽丽  | 女  | 176****8526  | 68  | 
10  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 谢燕青  | 女  | 150****6363  | 66  | 
11  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 郭文斌  | 男  | 157****9292  | 64  | 
12  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 陈章辉  | 男  | 188****5660  | 64  | 
13  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 曾观香  | 女  | 183****2241  | 62.5  | 
14  | 财务管理部(会计核算中心)会计  | 温璐  | 女  | 150****5656  | 61.5  | 
  | |||||
1  | 党群工作部(组织人事部)党建专员  | 李宗萍  | 男  | 158****1909  | 72  | 
2  | 党群工作部(组织人事部)党建专员  | 杨晔  | 女  | 186****8952  | 68  | 
3  | 党群工作部(组织人事部)党建专员  | 谢宝霜  | 女  | 152****7679  | 61  | 
4  | 党群工作部(组织人事部)党建专员  | 邓青青  | 女  | 159****2098  | 61  | 
  | |||||
1  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 熊文强  | 男  | 183****3649  | 83  | 
2  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 罗钰  | 女  | 151****8136  | 81.5  | 
3  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 陈萍  | 女  | 152****3296  | 79.5  | 
4  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 黄诗联  | 男  | 189****1968  | 78.5  | 
5  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 肖月  | 女  | 187****8869  | 77  | 
6  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 郭君  | 女  | 150****2211  | 74.5  | 
7  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 廖芳  | 男  | 187****7713  | 74  | 
8  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 曾明诚  | 男  | 189****2368  | 70  | 
9  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 邓丹泉  | 女  | 188****1810  | 69  | 
10  | 纪检监察室纪检监察干事1  | 崔振红  | 女  | 137****3454  | 65.5  | 
  | |||||
1  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 冯盛鑫  | 男  | 151****2905  | 87.5  | 
2  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 邹庆国  | 男  | 191****5328  | 86  | 
3  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 林秋青  | 男  | 157****3249  | 83.5  | 
4  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 黄尚仁  | 男  | 155****1950  | 82  | 
5  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 李刚  | 男  | 180****2646  | 81.5  | 
6  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 邱梅琪  | 女  | 157****5729  | 81.5  | 
7  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 胡观林  | 男  | 158****1192  | 81.5  | 
8  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 邹泉  | 男  | 182****0081  | 80.5  | 
9  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 温子洵  | 男  | 137****8850  | 78  | 
10  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 孙志花  | 女  | 183****9960  | 75.5  | 
11  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 邱宗萍  | 女  | 187****3976  | 75.5  | 
12  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 傅婕  | 女  | 130****6880  | 75.5  | 
13  | 纪检监察室纪检监察干事2  | 苏清林  | 男  | 187****2071  | 67  | 
说明:
1、请面试人员携带本人身份证、笔试准考证参加面试,以便核对身份信息。
2、面试时间:2020年5月22日 8:30(提前40分钟入场签到),具体时间见短信通知。
3、面试地点:赣州市章贡区山水大厦5楼
对以上公示如有意见,请于2020年5月20日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0797-8169278
特此公告。
赣州城市投资控股集团有限责任公司
2020年5月19日