根据《崇义虔安水环境有限公司面向社会公开招聘7名员工公告》,崇义虔安水环境有限公司于2021年12月26日、2022年01月04日开展了公开招聘人员笔试、面试工作。按照笔试成绩占40%,面试成绩占60%的比例计算总成绩。根据对应岗位招聘人数1:1的比例,从高分到低分的顺序确定体检与背景调查人选,现将入围体检、背景调查人选名单公告如下:
综合部主任 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 邱金华 | 女 | 159****0875 | 61.50 | 86.40 | 76.44 | 入围 |
财务部会计 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李雷 | 男 | 159****1157 | 63.00 | 82.33 | 74.60 | 入围 |
工程技术部经理 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 陈达明 | 男 | 139****7479 | 63.00 | 84.60 | 75.96 | 入围 |
工程技术部工程师 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 黄文亮 | 男 | 181****3036 | 70.50 | 83.40 | 78.24 | 入围 |
2 | 郭名华 | 男 | 187****9877 | 61.00 | 86.80 | 76.48 | 入围 |
工程技术部专员(兼行政专员) | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 肖颖慧 | 女 | 188****6436 | 73.50 | 86.40 | 81.24 | 入围 |
说明:
1.以上公示信息如有异议,请于2022年01月09日下午17点前向我公司反映, 联系电话:0797-8169253、18107976919。
2.入围体检与背景调查人选需在市级以上三甲医院按国家公务员录用标准进行体检,体检费用考生自理。
附件:崇义虔安水环境有限公司公开招聘笔试、面试成绩
崇义虔安水环境有限公司
2022年01月07日
赣州城投
赣州土地置业
赣州建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
根据《崇义虔安水环境有限公司面向社会公开招聘7名员工公告》,崇义虔安水环境有限公司于2021年12月26日、2022年01月04日开展了公开招聘人员笔试、面试工作。按照笔试成绩占40%,面试成绩占60%的比例计算总成绩。根据对应岗位招聘人数1:1的比例,从高分到低分的顺序确定体检与背景调查人选,现将入围体检、背景调查人选名单公告如下:
综合部主任 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 邱金华 | 女 | 159****0875 | 61.50 | 86.40 | 76.44 | 入围 |
财务部会计 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李雷 | 男 | 159****1157 | 63.00 | 82.33 | 74.60 | 入围 |
工程技术部经理 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 陈达明 | 男 | 139****7479 | 63.00 | 84.60 | 75.96 | 入围 |
工程技术部工程师 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 黄文亮 | 男 | 181****3036 | 70.50 | 83.40 | 78.24 | 入围 |
2 | 郭名华 | 男 | 187****9877 | 61.00 | 86.80 | 76.48 | 入围 |
工程技术部专员(兼行政专员) | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 肖颖慧 | 女 | 188****6436 | 73.50 | 86.40 | 81.24 | 入围 |
说明:
1.以上公示信息如有异议,请于2022年01月09日下午17点前向我公司反映, 联系电话:0797-8169253、18107976919。
2.入围体检与背景调查人选需在市级以上三甲医院按国家公务员录用标准进行体检,体检费用考生自理。
附件:崇义虔安水环境有限公司公开招聘笔试、面试成绩
崇义虔安水环境有限公司
2022年01月07日