根据《赣州城市投资控股集团有限责任公司2022年面向社会公开招聘17名员工公告》(以下简称《公告》),我集团分别于7月3日、7月12日开展了笔试(第一轮面试)、面试工作。现根据《公告》要求,按照笔试(第一轮面试)成绩40%,面试成绩60%的比例计算总成绩,从总成绩不低于70分(含70分)的应聘人员中,按照高分到低分的顺序,以招聘岗位1:1的比例确定体检与背景调查人选,现将进入体检、背景调查等环节人员名单予以公示:
集团财务管理部融资专员  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 钟小生  | 男  | 186****8663  | 84.24  | 入围  | 
集团审计部工程审计专员  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 王新辉  | 男  | 189****6787  | 84.27  | 入围  | 
集团风险防控部风控专员  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 廖鑫  | 男  | 159****4395  | 85.89  | 入围  | 
民晟公司经营部经营专员  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 汪鹏  | 男  | 186****8098  | 80.75  | 入围  | 
2  | 吴娇  | 女  | 137****5939  | 79.35  | 入围  | 
民晟公司财务部会计专员  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 钟熠  | 女  | 157****2161  | 81.65  | 入围  | 
生态公司综合部行政主管  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 谢文清  | 女  | 150****9573  | 79.59  | 入围  | 
生态公司工管部副经理  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 刘新福  | 男  | 150****3211  | 76.96  | 入围(需进行组织考察)  | 
生态公司技术部技术工程师  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 郭佩洁  | 男  | 136****6812  | 73.90  | 入围  | 
生态公司企管部副经理  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 廖志宏  | 男  | 186****5487  | 75.08  | 入围(需进行组织考察)  | 
生态公司财务部财务副经理  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 彭涛  | 男  | 135****2856  | 73.74  | 入围(需进行组织考察)  | 
生态公司财务部会计  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 刘淑兰  | 女  | 152****7265  | 76.98  | 入围  | 
说明:1.对以上公示如有意见,请于2022年7月16日前向赣州城投集团党群工作部反映,联系电话:0797-8169278(其余考生成绩查询,也可通过此电话查询)。
2.入围体检与背景调查等人选需在市级以上三甲医院按《国家公务员录用规定(试行)》要求,于7月20日前完成体检,体检费用考生自理。
3.其他未入围人员成绩详见附件。
赣州城市投资控股集团有限责任公司
2022年7月15日
 点击关注赣州城投
  
 点击关注更多
  
    
          赣州城投
    
          赣州土地置业
          赣州建工集团
          民晟实业公司
          纪检举报平台
 
根据《赣州城市投资控股集团有限责任公司2022年面向社会公开招聘17名员工公告》(以下简称《公告》),我集团分别于7月3日、7月12日开展了笔试(第一轮面试)、面试工作。现根据《公告》要求,按照笔试(第一轮面试)成绩40%,面试成绩60%的比例计算总成绩,从总成绩不低于70分(含70分)的应聘人员中,按照高分到低分的顺序,以招聘岗位1:1的比例确定体检与背景调查人选,现将进入体检、背景调查等环节人员名单予以公示:
集团财务管理部融资专员  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 钟小生  | 男  | 186****8663  | 84.24  | 入围  | 
集团审计部工程审计专员  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 王新辉  | 男  | 189****6787  | 84.27  | 入围  | 
集团风险防控部风控专员  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 廖鑫  | 男  | 159****4395  | 85.89  | 入围  | 
民晟公司经营部经营专员  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 汪鹏  | 男  | 186****8098  | 80.75  | 入围  | 
2  | 吴娇  | 女  | 137****5939  | 79.35  | 入围  | 
民晟公司财务部会计专员  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 钟熠  | 女  | 157****2161  | 81.65  | 入围  | 
生态公司综合部行政主管  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 谢文清  | 女  | 150****9573  | 79.59  | 入围  | 
生态公司工管部副经理  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 刘新福  | 男  | 150****3211  | 76.96  | 入围(需进行组织考察)  | 
生态公司技术部技术工程师  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 郭佩洁  | 男  | 136****6812  | 73.90  | 入围  | 
生态公司企管部副经理  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 廖志宏  | 男  | 186****5487  | 75.08  | 入围(需进行组织考察)  | 
生态公司财务部财务副经理  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 彭涛  | 男  | 135****2856  | 73.74  | 入围(需进行组织考察)  | 
生态公司财务部会计  | |||||
排名  | 名字  | 性别  | 联系电话  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 刘淑兰  | 女  | 152****7265  | 76.98  | 入围  | 
说明:1.对以上公示如有意见,请于2022年7月16日前向赣州城投集团党群工作部反映,联系电话:0797-8169278(其余考生成绩查询,也可通过此电话查询)。
2.入围体检与背景调查等人选需在市级以上三甲医院按《国家公务员录用规定(试行)》要求,于7月20日前完成体检,体检费用考生自理。
3.其他未入围人员成绩详见附件。
赣州城市投资控股集团有限责任公司
2022年7月15日