根据赣州生态环境工程投资有限责任公司社会招聘实施方案要求,现将拟录用人员名单公告如下:
序号  | 姓名  | 性别  | 身份证号  | 拟录用岗位  | 笔试 成绩  | 面试 成绩  | 总成绩  | 
1  | 王芬  | 女  | ******3729  | 办公室主任  | 73分  | 86分  | 80.8分  | 
2  | 丁爱玲  | 女  | ******6441  | 办公室行政主管  | 81分  | 82.5分  | 81.9分  | 
3  | 钟金兰  | 女  | ******0644  | 市场部商务主管  | 61分  | 81.5分  | 73.3分  | 
4  | 罗强  | 男  | ******0613  | 运营部运营主管  | 63分  | 87分  | 77.4分  | 
5  | 刘立璇  | 男  | ******2096  | 园林养护工程师  | 61分  | 79分  | 71.8分  | 
6  | 王金凤  | 女  | ******5360  | 园林养护工程师(校招)  | 75分  | 72.2分  | 73.32分  | 
7  | 曾炜  | 男  | ******0016  | 园林绿化工程师  | 77分  | 80.4分  | 79.04分  | 
8  | 郭宗周  | 男  | ******0654  | 园林绿化工程师  | 80分  | 78.2分  | 78.92分  | 
9  | 康星星  | 男  | ******0379  | 环保工程师(校招)  | 76分  | 80.25分  | 78.55分  | 
公示时间:2019年8月14日—2019年8月16日。公示期间,如对上述人选有异议,可向赣州生态环境公司反映(联系电话:0797-8378058)。同时请以上拟录用人员做好准备,保持电话畅通。体检和背景调查具体事宜电话另行通知。
特此公告。
 点击关注赣州城投
  
 点击关注更多
  
    
          赣州城投
    
          赣州土地置业
          赣州建工集团
          民晟实业公司
          纪检举报平台
根据赣州生态环境工程投资有限责任公司社会招聘实施方案要求,现将拟录用人员名单公告如下:
序号  | 姓名  | 性别  | 身份证号  | 拟录用岗位  | 笔试 成绩  | 面试 成绩  | 总成绩  | 
1  | 王芬  | 女  | ******3729  | 办公室主任  | 73分  | 86分  | 80.8分  | 
2  | 丁爱玲  | 女  | ******6441  | 办公室行政主管  | 81分  | 82.5分  | 81.9分  | 
3  | 钟金兰  | 女  | ******0644  | 市场部商务主管  | 61分  | 81.5分  | 73.3分  | 
4  | 罗强  | 男  | ******0613  | 运营部运营主管  | 63分  | 87分  | 77.4分  | 
5  | 刘立璇  | 男  | ******2096  | 园林养护工程师  | 61分  | 79分  | 71.8分  | 
6  | 王金凤  | 女  | ******5360  | 园林养护工程师(校招)  | 75分  | 72.2分  | 73.32分  | 
7  | 曾炜  | 男  | ******0016  | 园林绿化工程师  | 77分  | 80.4分  | 79.04分  | 
8  | 郭宗周  | 男  | ******0654  | 园林绿化工程师  | 80分  | 78.2分  | 78.92分  | 
9  | 康星星  | 男  | ******0379  | 环保工程师(校招)  | 76分  | 80.25分  | 78.55分  | 
公示时间:2019年8月14日—2019年8月16日。公示期间,如对上述人选有异议,可向赣州生态环境公司反映(联系电话:0797-8378058)。同时请以上拟录用人员做好准备,保持电话畅通。体检和背景调查具体事宜电话另行通知。
特此公告。