根据《赣州城市投资控股集团有限责任公司下属子公司公开招聘22名员工公告》,赣州城投集团于11月7日、11月12日开展了公开招聘人员笔试、面试工作。按照笔试成绩占40%,面试成绩占60%的比例,遵循应聘岗位中任职要求为“中共党员优先”的中共党员应聘者,可在其总成绩上加5分的原则计算总成绩。根据对应岗位招聘人数1:1的比例,从高分到低分的顺序确定体检与背景调查人选,现将入围体检、背景调查人选名单公告如下:
瑞兴于(赣州)国有资本运营有限责任公司 综合部专员(风控合规)  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 刘相兰  | 女  | 181****6305  | 84  | 77.37  | 80.02  | 党员  | 
投融资部投融资专员  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 曾涵钰  | 女  | 186****4694  | 67  | 83.37  | 81.82  | 党员  | 
江西赣州高铁新区建设投资有限责任公司 运营部机电电气专员  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 刘芳平  | 男  | 187****4605  | 71  | 82.23  | 82.74  | 党员  | 
赣州土地置业投资有限责任公司 工程部工程(土建)专员  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 吴忠兴  | 男  | 187****4066  | 77  | 75.96  | 76.38  | 群众  | 
工程部报建专员  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 黄靖翔  | 男  | 186****2659  | 79  | 80.52  | 79.91  | 共青团员  | 
工程部策划运营专员  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 王玺  | 女  | 133****1030  | 83  | 80.08  | 86.25  | 党员  | 
赣州新型建材投资有限责任公司 市场部业务专员  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 丁超鹏  | 男  | 183****3152  | 75  | 80.88  | 83.53  | 党员  | 
赣州振兴实业有限责任公司 资产运营专员  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 王勇建  | 男  | 133****8660  | 68  | 79.92  | 75.15  | 党员  | 
说明:
1、未入围人员如需查询成绩,请本人携带身份证原件到集团党群工作部查询。
2、对以上公示如有意见,请于2019年11月21日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0797-8169278。
3、入围体检与背景调查人选需在市级以上三甲医院按国家公务员录用标准进行体检,体检费用考生自理。
特此公告。
 赣州城市投资控股集团有限责任公司
2019年11月19日
 点击关注赣州城投
  
 点击关注更多
  
    
          赣州城投
    
          赣州土地置业
          赣州建工集团
          民晟实业公司
          纪检举报平台
根据《赣州城市投资控股集团有限责任公司下属子公司公开招聘22名员工公告》,赣州城投集团于11月7日、11月12日开展了公开招聘人员笔试、面试工作。按照笔试成绩占40%,面试成绩占60%的比例,遵循应聘岗位中任职要求为“中共党员优先”的中共党员应聘者,可在其总成绩上加5分的原则计算总成绩。根据对应岗位招聘人数1:1的比例,从高分到低分的顺序确定体检与背景调查人选,现将入围体检、背景调查人选名单公告如下:
瑞兴于(赣州)国有资本运营有限责任公司 综合部专员(风控合规)  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 刘相兰  | 女  | 181****6305  | 84  | 77.37  | 80.02  | 党员  | 
投融资部投融资专员  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 曾涵钰  | 女  | 186****4694  | 67  | 83.37  | 81.82  | 党员  | 
江西赣州高铁新区建设投资有限责任公司 运营部机电电气专员  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 刘芳平  | 男  | 187****4605  | 71  | 82.23  | 82.74  | 党员  | 
赣州土地置业投资有限责任公司 工程部工程(土建)专员  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 吴忠兴  | 男  | 187****4066  | 77  | 75.96  | 76.38  | 群众  | 
工程部报建专员  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 黄靖翔  | 男  | 186****2659  | 79  | 80.52  | 79.91  | 共青团员  | 
工程部策划运营专员  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 王玺  | 女  | 133****1030  | 83  | 80.08  | 86.25  | 党员  | 
赣州新型建材投资有限责任公司 市场部业务专员  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 丁超鹏  | 男  | 183****3152  | 75  | 80.88  | 83.53  | 党员  | 
赣州振兴实业有限责任公司 资产运营专员  | |||||||
排名  | 姓名  | 性别  | 电话号码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 王勇建  | 男  | 133****8660  | 68  | 79.92  | 75.15  | 党员  | 
说明:
1、未入围人员如需查询成绩,请本人携带身份证原件到集团党群工作部查询。
2、对以上公示如有意见,请于2019年11月21日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0797-8169278。
3、入围体检与背景调查人选需在市级以上三甲医院按国家公务员录用标准进行体检,体检费用考生自理。
特此公告。
 赣州城市投资控股集团有限责任公司
2019年11月19日