根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将赣州市国资委出资监管企业负责人2021年度薪酬及福利性待遇情况披露如下:
表1 赣州城投集团企业负责人2021年度薪酬及福利性待遇情况
姓名  | 21年度任职职务  | 21年内任职时限  | 2021年度从企业获得的税前报酬情况  | 2021年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元)  | 企业负责人履职待遇 (万元)  | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬  | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 (万元)  | 总计 (万元)  | |||
应付税前薪酬 (万元)  | 
 其他货币性收入 (万元) 
  | 合计 (万元)  | |||||||||
1 (年度薪酬)  | 2 (任期激励收入)  | ||||||||||
刘晓方  | 党委书记、董事长  | 2021.09-2021.12  | 8.6622  | 0  | 0  | 8.6622  | 2.5387  | 0  | 否  | 0  | 11.2009  | 
朱建华  | 原党委书记、董事长  | 2021.01-2021.01  | 2.466  | 2.2745  | 0  | 4.7405  | 0.7691  | 0  | 否  | 0  | 5.5096  | 
享受企业副职待遇  | 2021.01-2021.12  | 19.8017  | 0  | 0  | 19.8017  | 8.4602  | 2.068  | 否  | 0  | 30.3299  | |
郭闽军  | 党委副书记、总经理  | 2021.09-2021.12  | 8.6622  | 0  | 0  | 8.6622  | 2.6237  | 0  | 否  | 0  | 11.2859  | 
李国泉  | 原党委副书记、总经理  | 2021.01-2021.06  | 17.3244  | 2.2745  | 0  | 19.5989  | 4.8115  | 0  | 否  | 0  | 24.4104  | 
黄家伟  | 党委副书记  | 2021.01-2021.12  | 28.412  | 9.9932  | 0  | 38.4052  | 10.3698  | 2.256  | 否  | 0  | 51.031  | 
王远平  | 党委委员、总工程师  | 2021.01-2021.12  | 27.719  | 9.9932  | 0  | 37.7122  | 10.1282  | 2.256  | 否  | 0  | 50.0964  | 
赖连洪  | 党委委员、副总经理  | 2021.09-2021.12  | 6.8431  | 0  | 0  | 6.8431  | 2.5198  | 0.564  | 否  | 0  | 9.9269  | 
蔡勇  | 党委委员、纪委书记  | 2021.09-2021.12  | 6.8431  | 0  | 0  | 6.8431  | 2.5198  | 0.564  | 否  | 0  | 9.9269  | 
曾富有  | 原党委委员、纪委书记  | 2021.01-2021.8  | 18.4793  | 0  | 0  | 18.4793  | 5.5526  | 1.504  | 否  | 0  | 25.5359  | 
梁晓斌  | 财务总监  | 2021.01-2021.12  | 27.719  | 0  | 0  | 27.719  | 9.1191  | 2.256  | 否  | 0  | 39.0941  | 
奚平  | 原党委副书记、纪委书记  | 2013.5-2017.4  | 0  | 5.0544  | 0  | 5.0544  | 0  | 0  | 否  | 0  | 5.0544  | 
喻云星  | 原集团党委委员、副总经理  | 2009.12-2019.2  | 0  | 9.9932  | 0  | 9.9932  | 0  | 0  | 否  | 0  | 9.9932  | 
江学忠  | 原副总经理  | 2009.12-2019.2  | 0  | 9.9932  | 0  | 9.9932  | 0  | 0  | 否  | 0  | 9.9932  | 
肖晖  | 原总经理助理、工会主席  | 2010.6-2019.2  | 0  | 9.9932  | 0  | 9.9932  | 0  | 0  | 否  | 0  | 9.9932  | 
备注:1.所有企业负责人均纳入公示范围,职务均为薪酬兑现当年度负责人所任职务。
2.企业负责人任期激励收入为兑现2016-2018年任期激励收入的40%,朱建华、李国泉、黄家伟、王远平、奚平、喻云星、江学忠及肖晖2016-2018年期间于赣州城投集团任职,按任职时长兑现了2016-2018年任期激励收入的40%。
3.企业负责人履职待遇主要为公务交通补贴,企业负责人可选择提供公务用车或领取公务交通补贴。
表2 赣州城投集团企业负责人2021年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金明细表
姓名  | 21年度任职职务  | 21年内任职时限  | 2021年度社保、年金等单位缴纳(存)总额(万元)  | 其中:企业缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等情况  | ||||||||||||||
养老保险 (万元)  | 医疗保险 (万元)  | 补充医疗保险 (万元)  | 企业年金 (万元)  | 住房公积金 (万元)  | 其他保险企业缴费总额(万元)  | |||||||||||||
年缴费基数  | 企业年缴费额  | 年缴费基数  | 企业年缴费额  | 年缴费基数  | 企业缴存比例  | 企业年缴费额  | 年缴费基数  | 企业缴存比例  | 企业年缴费额  | 其中:奖励年金  | 年缴费基数  | 企业缴存比例  | 企业年缴费额  | 企业年缴费额  | ||||
刘晓方  | 党委书记、董事长  | 2021.09-2021.12  | 2.5387  | 6.0481  | 0.9677  | 2.5206  | 0.1714  | 0  | 0  | 0  | 9.5554  | 6.5%  | 0.6211  | 0  | 6.4625  | 12%  | 0.7755  | 0.003  | 
朱建华  | 原党委书记、董事长,享受企业副职待遇  | 2021.01-2021.12  | 9.2293  | 18.965  | 3.0344  | 14.8059  | 1.0068  | 0  | 0  | 0  | 35.3677  | 6.5%  | 2.2989  | 0  | 23.95  | 12%  | 2.874  | 0.0152  | 
郭闽军  | 党委副书记、总经理  | 2021.09-2021.12  | 2.6237  | 6.0481  | 0.9677  | 3.7485  | 0.2549  | 0  | 0  | 0  | 9.5554  | 6.5%  | 0.6211  | 0  | 6.4625  | 12%  | 0.7755  | 0.0045  | 
李国泉  | 原党委副书记、总经理  | 2021.01-2021.06  | 4.8115  | 9.0719  | 1.4515  | 9.0397  | 0.6147  | 0  | 0  | 0  | 18.3523  | 6.5%  | 1.1929  | 0  | 12.8625  | 12%  | 1.5435  | 0.0089  | 
黄家伟  | 党委副书记  | 2021.01-2021.12  | 10.3698  | 18.965  | 3.0344  | 14.8059  | 1.0068  | 0  | 0  | 0  | 52.9138  | 6.5%  | 3.4394  | 0  | 23.95  | 12%  | 2.874  | 0.0152  | 
王远平  | 党委委员、总工程师  | 2021.01-2021.12  | 10.1282  | 18.965  | 3.0344  | 14.8059  | 1.0068  | 0  | 0  | 0  | 49.1969  | 6.5%  | 3.1978  | 0  | 23.95  | 12%  | 2.874  | 0.0152  | 
赖连洪  | 党委委员、副总经理  | 2021.09-2021.12  | 2.5198  | 6.0481  | 0.9677  | 3.7485  | 0.2549  | 0  | 0  | 0  | 7.9569  | 6.5%  | 0.5172  | 0  | 6.4625  | 12%  | 0.7755  | 0.0045  | 
蔡勇  | 党委委员、纪委书记  | 2021.09-2021.12  | 2.5198  | 6.0481  | 0.9677  | 3.7485  | 0.2549  | 0  | 0  | 0  | 7.9569  | 6.5%  | 0.5172  | 0  | 6.4625  | 12%  | 0.7755  | 0.0045  | 
曾富有  | 原党委委员、纪委书记  | 2021.01-2021.08  | 5.5526  | 10.5838  | 1.6934  | 10.3309  | 0.7025  | 0  | 0  | 0  | 21.22  | 6.5%  | 1.3793  | 0  | 14.7  | 12%  | 1.764  | 0.0134  | 
梁晓斌  | 财务总监  | 2021.01-2021.12  | 9.1191  | 18.1438  | 2.903  | 14.8059  | 1.0068  | 0  | 0  | 0  | 35.6938  | 6.5%  | 2.3201  | 0  | 23.95  | 12%  | 2.874  | 0.0152  | 
备注:“其他保险企业缴费总额”主要指失业保险、工伤保险、生育保险等未在表格中具体列明但企业缴纳了的保险项目。
 点击关注赣州城投
  
 点击关注更多
  
    
          赣州城投
    
          赣州土地置业
          赣州建工集团
          民晟实业公司
          纪检举报平台
 
根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将赣州市国资委出资监管企业负责人2021年度薪酬及福利性待遇情况披露如下:
表1 赣州城投集团企业负责人2021年度薪酬及福利性待遇情况
姓名  | 21年度任职职务  | 21年内任职时限  | 2021年度从企业获得的税前报酬情况  | 2021年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元)  | 企业负责人履职待遇 (万元)  | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬  | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 (万元)  | 总计 (万元)  | |||
应付税前薪酬 (万元)  | 
 其他货币性收入 (万元) 
  | 合计 (万元)  | |||||||||
1 (年度薪酬)  | 2 (任期激励收入)  | ||||||||||
刘晓方  | 党委书记、董事长  | 2021.09-2021.12  | 8.6622  | 0  | 0  | 8.6622  | 2.5387  | 0  | 否  | 0  | 11.2009  | 
朱建华  | 原党委书记、董事长  | 2021.01-2021.01  | 2.466  | 2.2745  | 0  | 4.7405  | 0.7691  | 0  | 否  | 0  | 5.5096  | 
享受企业副职待遇  | 2021.01-2021.12  | 19.8017  | 0  | 0  | 19.8017  | 8.4602  | 2.068  | 否  | 0  | 30.3299  | |
郭闽军  | 党委副书记、总经理  | 2021.09-2021.12  | 8.6622  | 0  | 0  | 8.6622  | 2.6237  | 0  | 否  | 0  | 11.2859  | 
李国泉  | 原党委副书记、总经理  | 2021.01-2021.06  | 17.3244  | 2.2745  | 0  | 19.5989  | 4.8115  | 0  | 否  | 0  | 24.4104  | 
黄家伟  | 党委副书记  | 2021.01-2021.12  | 28.412  | 9.9932  | 0  | 38.4052  | 10.3698  | 2.256  | 否  | 0  | 51.031  | 
王远平  | 党委委员、总工程师  | 2021.01-2021.12  | 27.719  | 9.9932  | 0  | 37.7122  | 10.1282  | 2.256  | 否  | 0  | 50.0964  | 
赖连洪  | 党委委员、副总经理  | 2021.09-2021.12  | 6.8431  | 0  | 0  | 6.8431  | 2.5198  | 0.564  | 否  | 0  | 9.9269  | 
蔡勇  | 党委委员、纪委书记  | 2021.09-2021.12  | 6.8431  | 0  | 0  | 6.8431  | 2.5198  | 0.564  | 否  | 0  | 9.9269  | 
曾富有  | 原党委委员、纪委书记  | 2021.01-2021.8  | 18.4793  | 0  | 0  | 18.4793  | 5.5526  | 1.504  | 否  | 0  | 25.5359  | 
梁晓斌  | 财务总监  | 2021.01-2021.12  | 27.719  | 0  | 0  | 27.719  | 9.1191  | 2.256  | 否  | 0  | 39.0941  | 
奚平  | 原党委副书记、纪委书记  | 2013.5-2017.4  | 0  | 5.0544  | 0  | 5.0544  | 0  | 0  | 否  | 0  | 5.0544  | 
喻云星  | 原集团党委委员、副总经理  | 2009.12-2019.2  | 0  | 9.9932  | 0  | 9.9932  | 0  | 0  | 否  | 0  | 9.9932  | 
江学忠  | 原副总经理  | 2009.12-2019.2  | 0  | 9.9932  | 0  | 9.9932  | 0  | 0  | 否  | 0  | 9.9932  | 
肖晖  | 原总经理助理、工会主席  | 2010.6-2019.2  | 0  | 9.9932  | 0  | 9.9932  | 0  | 0  | 否  | 0  | 9.9932  | 
备注:1.所有企业负责人均纳入公示范围,职务均为薪酬兑现当年度负责人所任职务。
2.企业负责人任期激励收入为兑现2016-2018年任期激励收入的40%,朱建华、李国泉、黄家伟、王远平、奚平、喻云星、江学忠及肖晖2016-2018年期间于赣州城投集团任职,按任职时长兑现了2016-2018年任期激励收入的40%。
3.企业负责人履职待遇主要为公务交通补贴,企业负责人可选择提供公务用车或领取公务交通补贴。
表2 赣州城投集团企业负责人2021年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金明细表
姓名  | 21年度任职职务  | 21年内任职时限  | 2021年度社保、年金等单位缴纳(存)总额(万元)  | 其中:企业缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等情况  | ||||||||||||||
养老保险 (万元)  | 医疗保险 (万元)  | 补充医疗保险 (万元)  | 企业年金 (万元)  | 住房公积金 (万元)  | 其他保险企业缴费总额(万元)  | |||||||||||||
年缴费基数  | 企业年缴费额  | 年缴费基数  | 企业年缴费额  | 年缴费基数  | 企业缴存比例  | 企业年缴费额  | 年缴费基数  | 企业缴存比例  | 企业年缴费额  | 其中:奖励年金  | 年缴费基数  | 企业缴存比例  | 企业年缴费额  | 企业年缴费额  | ||||
刘晓方  | 党委书记、董事长  | 2021.09-2021.12  | 2.5387  | 6.0481  | 0.9677  | 2.5206  | 0.1714  | 0  | 0  | 0  | 9.5554  | 6.5%  | 0.6211  | 0  | 6.4625  | 12%  | 0.7755  | 0.003  | 
朱建华  | 原党委书记、董事长,享受企业副职待遇  | 2021.01-2021.12  | 9.2293  | 18.965  | 3.0344  | 14.8059  | 1.0068  | 0  | 0  | 0  | 35.3677  | 6.5%  | 2.2989  | 0  | 23.95  | 12%  | 2.874  | 0.0152  | 
郭闽军  | 党委副书记、总经理  | 2021.09-2021.12  | 2.6237  | 6.0481  | 0.9677  | 3.7485  | 0.2549  | 0  | 0  | 0  | 9.5554  | 6.5%  | 0.6211  | 0  | 6.4625  | 12%  | 0.7755  | 0.0045  | 
李国泉  | 原党委副书记、总经理  | 2021.01-2021.06  | 4.8115  | 9.0719  | 1.4515  | 9.0397  | 0.6147  | 0  | 0  | 0  | 18.3523  | 6.5%  | 1.1929  | 0  | 12.8625  | 12%  | 1.5435  | 0.0089  | 
黄家伟  | 党委副书记  | 2021.01-2021.12  | 10.3698  | 18.965  | 3.0344  | 14.8059  | 1.0068  | 0  | 0  | 0  | 52.9138  | 6.5%  | 3.4394  | 0  | 23.95  | 12%  | 2.874  | 0.0152  | 
王远平  | 党委委员、总工程师  | 2021.01-2021.12  | 10.1282  | 18.965  | 3.0344  | 14.8059  | 1.0068  | 0  | 0  | 0  | 49.1969  | 6.5%  | 3.1978  | 0  | 23.95  | 12%  | 2.874  | 0.0152  | 
赖连洪  | 党委委员、副总经理  | 2021.09-2021.12  | 2.5198  | 6.0481  | 0.9677  | 3.7485  | 0.2549  | 0  | 0  | 0  | 7.9569  | 6.5%  | 0.5172  | 0  | 6.4625  | 12%  | 0.7755  | 0.0045  | 
蔡勇  | 党委委员、纪委书记  | 2021.09-2021.12  | 2.5198  | 6.0481  | 0.9677  | 3.7485  | 0.2549  | 0  | 0  | 0  | 7.9569  | 6.5%  | 0.5172  | 0  | 6.4625  | 12%  | 0.7755  | 0.0045  | 
曾富有  | 原党委委员、纪委书记  | 2021.01-2021.08  | 5.5526  | 10.5838  | 1.6934  | 10.3309  | 0.7025  | 0  | 0  | 0  | 21.22  | 6.5%  | 1.3793  | 0  | 14.7  | 12%  | 1.764  | 0.0134  | 
梁晓斌  | 财务总监  | 2021.01-2021.12  | 9.1191  | 18.1438  | 2.903  | 14.8059  | 1.0068  | 0  | 0  | 0  | 35.6938  | 6.5%  | 2.3201  | 0  | 23.95  | 12%  | 2.874  | 0.0152  | 
备注:“其他保险企业缴费总额”主要指失业保险、工伤保险、生育保险等未在表格中具体列明但企业缴纳了的保险项目。