赣州振兴实业有限责任公司定于2022年8月5日10:00在赣州市公共资源交易中心公开对赣州振兴实业有限责任公司兴国路、西郊路、赞贤路、九曲河路等五十一宗资产(其中包括项目编号:GZCQ2022076、GZCQ2022104等部分流拍标的)进行公开招租,欢迎各企业及个人前来竞租,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2022133
二、招租标的基本情况:
标的号  | 房屋坐落  | 建筑面积 (㎡)  | 现状  | 合同期限 (年)  | 装修期 (月)  | 递增比例  | 起租价 (元/月)  | 竞租保证金 (元)  | 
1  | 城央一品5栋1号  | 130.56  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 5687  | 20000  | 
2  | 城央一品7栋7号  | 150.58  | 商铺47.48、写字楼103.1空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 5490  | 20000  | 
3  | 藕塘里3栋4号  | 39.04  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 949  | 3000  | 
4  | 藕塘里3栋5号  | 36.81  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 895  | 3000  | 
5  | 藕塘里3栋8号  | 31.62  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 770  | 3000  | 
6  | 藕塘里3栋10号  | 35.47  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 863  | 3000  | 
7  | 城市家园3栋3号  | 117.00  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 2655  | 10000  | 
8  | 城市家园4栋2号  | 225.00  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 5103  | 15000  | 
9  | 城市家园4栋1号  | 225.82  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 5670  | 15000  | 
10  | 文汇苑9#楼5号  | 53.88  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1529  | 5000  | 
11  | 文汇苑9#楼16号  | 57.82  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1734  | 5000  | 
12  | 文汇苑8#楼1号  | 61.05  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1732  | 5000  | 
13  | 文汇苑9#楼17号  | 75.58  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 2041  | 20000  | 
14  | 赣县中学西校区 赣新大道29号8号  | 29.02  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1828  | 6000  | 
15  | 赣县中学西校区 赣新大道29号4号  | 29.02  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 2031  | 6000  | 
16  | 赣县中学西校区 赣新大道29号2号  | 115  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 7245  | 25000  | 
17  | 赣县农业培训学校 左侧5号  | 36.67  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 655  | 2000  | 
18  | 赣县农业培训学校 左侧6号  | 34.86  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 622  | 2000  | 
19  | 赣县农业培训学校 左侧7-9号  | 109.56  | 商铺、空置,需自行解决水电问题  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1953  | 5000  | 
20  | 赣县农业培训学校 左侧13号  | 36.52  | 商铺、空置,需自行解决水电问题  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 447  | 3000  | 
21  | 赣县农业培训学校 左侧15号  | 33.06  | 原承租人于2022.5.30到期  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 447  | 1500  | 
22  | 馨港花园15栋20-22#  | 189.37  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 4602  | 12000  | 
23  | 馨港花园13栋4#  | 54.13  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1316  | 5000  | 
24  | 西郊路9号A2栋 14号  | 41.3  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1467  | 6000  | 
25  | 西郊路9号A2栋5号  | 49.53  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1605  | 6000  | 
26  | 西郊路9号A1栋5号  | 40.68  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1319  | 6000  | 
27  | 西桥路返迁房 2栋5号  | 32.45  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 579  | 1500  | 
28  | 西桥路返迁房 2栋6号  | 36.31  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 648  | 2000  | 
29  | 西桥路返迁房 8栋6号  | 46.33  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 789  | 2000  | 
30  | 金秋苑1#商铺  | 34.5  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 690  | 2000  | 
31  | 金秋苑2#商铺  | 31.58  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 632  | 2000  | 
32  | 金秋苑3#商铺  | 77.49  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1550  | 5000  | 
33  | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)2栋3#商铺  | 41.86  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增5%  | 1508  | 6000  | 
34  | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)3栋2#商铺  | 64.83  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增5%  | 2195  | 9000  | 
35  | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)3栋3#商铺  | 63.47  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增5%  | 2149  | 9000  | 
36  | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)3栋4#商铺  | 67.81  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增5%  | 2296  | 9000  | 
37  | 赣南造纸厂3号商铺  | 84.72  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1525  | 5500  | 
38  | 华城名苑2-9  | 48.00  | 商铺,空置  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增6%  | 2218  | 10000  | 
39  | 华城名苑8-1、2、3、4、5、6  | 319.3  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增6%  | 15002  | 50000  | 
40  | 华城名苑5-10、11  | 94.00  | 商铺、原承租人将于2022.6.30到期退租  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增6%  | 10762  | 30000  | 
41  | 华城名苑1#三层 写字楼2  | 181.00  | 原承租人于2022.6.30退租  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增6%  | 3323  | 10000  | 
42  | 华城名苑1P-7、8  | 93.00  | 原承租人于2022.6.30退租  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增6%  | 6013  | 20000  | 
43  | 华城名苑(新赣南大道与五指峰路交汇处广告牌)  | 40.08  | 广告位、空置  | 3  | 0  | 不递增  | 600  | 2000  | 
44  | 云峰佳苑1号楼二层  | 596.32  | 写字楼、空置  | 8  | 2  | 从第三年起每年递增3%  | 8949  | 30000  | 
45  | 华锦小区1#楼5#商铺  | 39.75  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1575  | 7000  | 
46  | 华锦小区6#楼2#商铺  | 103.07  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 4306  | 18000  | 
47  | 华锦小区6#楼3#商铺  | 311.61  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 12341  | 50000  | 
48  | 华锦小区6#楼4#商铺  | 89.44  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 3221  | 15000  | 
49  | 华锦小区6#楼5#商铺  | 68.79  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 2477  | 10000  | 
50  | 华锦小区6#楼6#商铺  | 55.42  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 2771  | 10000  | 
51  | 华锦小区5#楼 二层写字楼  | 1053.71  | 商铺、空置  | 10  | 3  | 从第三年起每年递增3%  | 19737  | 80000  | 
备注:
1、租金缴纳方式:租金按季缴纳,以银行转账或委托银行代扣方式转入指定银行账户。采取银行委托代扣租金方式的,竞租人承诺配合委托人做相应管理并与相应银行签订委托代扣协议。
2、标的经营范围无特殊要求,不得经营易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法规禁止经营的商品,不得从事废品类收购业务;
3、标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注面积的为准。
4、具体租赁租期起止时间依双方协议为准,竞租人不得将标的转租、转借。如有转租转借行为,一经查实终止租赁合同并没收履约保证金。
三、竞租方式:采取现场举牌竞价的方式进行,价高者得,同等条件下原承租人享有优先权。
四、竞租人条件
1、中华人民共和国境内外的法人、其他组织和具有民事行为能力的自然人(除法律另有规定外)均可报名;
2、遵守委托人的管理,同意租赁合同各项条款及双方的约定;
3、不接受联合体经营商竞租;
4、原承租人报名前须与委托方联系并确认优先竞租权人身份,在竞租会开始前未经委托方确认并提供原承租人证明的则不具有优先权。如优先竞租权人逾期未报名则视为放弃优先权。
五、租金起算时间:以租赁合同约定的起租日起开始计算租金,各标的物具体交付时间以实际交付时间为准。
六、标的展示时间、地点
公告之日起至2022年8月4日17:00在各标的现场展示招租标的。
七、本次招租相关时间及招租地点
竞租报名截止时间:公告之日起至2022年8月4日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2022年8月4日17:00止;
招租会时间:2022年8月5日10:00开始;
招租会地点:赣州市公共资源交易中心(长征大道9号,具体场所根据赣州市行政审批局大楼五楼电子屏公布为准)。
八、报名事项
1、竞租者自行登录江西省公共资源交易网进行网上报名,须在2022年8
月4日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2022年8月4日17:00前到达指定账户;
3、如需要拍卖公司协助办理报名相关事项的竞租者,请在竞租报名截止日前携带网络报名相关证件原件到江西省九鼎拍卖有限公司(赣州经开区国际企业中心A2栋一楼)办理;
4、竞租者如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
九、特别提醒
1、本次竞租标的依现状竞租。出租单位所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考,竞租人在竞租前必须亲自审验竞租项目情况,出租单位不承担瑕疵担保责任。竞租人一经应价、报价,即表明竞租人完全接受标的现状,竞租成交后买受人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。
2、网上报名、保证金的缴纳以及现场竞租人须同一人(原承租户须以本人身份网上报名),如竞租人因故不能参加现场竞租时,须委托他人参与竞租并填写授权委托书。
3、因新冠病毒疫情防控期间的需要,根据《赣州市公共资源交易中心疫情防控期间服务指南》的要求,参与该项目现场竞租人员须满足以下条件:
⑴手机扫描健康码(健康码、行程码和新冠病毒疫苗接种记录“三码”联查,未接种新冠病毒疫苗的人员要核实登记姓名、电话、居住地址等信息后方可进入。),二维码显示为绿码并提交《参拍人员健康信息登记表》,现场检测体温正常后方可进入。
⑵扫描非绿码者不得进入拍卖会现场,须签署《授权委托书》委托符合要求的人员参与拍卖会。
⑶参与竞租会人员应自觉遵守交易中心现场管理规定,服从现场管理,保持人员间隔距离,不扎堆聚集,不喧哗闲聊,做好健康防护。
十、咨询电话
赣州振兴实业有限责任公司:温女士0797-8168239
江西省九鼎拍卖有限公司:陈女士0797-8211167、19379565611
国泰新点技术支持:赖先生400-998-0000(服务热线)8161315
十一、详情请登陆下列网站并参见《拍卖资料》
江西省公共资源交易网
赣州市人民政府网
赣州振兴实业有限责任公司
江西省九鼎拍卖有限公司
2022年7月21日
 点击关注赣州城投
  
 点击关注更多
  
    
          赣州城投
    
          赣州土地置业
          赣州建工集团
          民晟实业公司
          纪检举报平台
赣州振兴实业有限责任公司定于2022年8月5日10:00在赣州市公共资源交易中心公开对赣州振兴实业有限责任公司兴国路、西郊路、赞贤路、九曲河路等五十一宗资产(其中包括项目编号:GZCQ2022076、GZCQ2022104等部分流拍标的)进行公开招租,欢迎各企业及个人前来竞租,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2022133
二、招租标的基本情况:
标的号  | 房屋坐落  | 建筑面积 (㎡)  | 现状  | 合同期限 (年)  | 装修期 (月)  | 递增比例  | 起租价 (元/月)  | 竞租保证金 (元)  | 
1  | 城央一品5栋1号  | 130.56  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 5687  | 20000  | 
2  | 城央一品7栋7号  | 150.58  | 商铺47.48、写字楼103.1空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 5490  | 20000  | 
3  | 藕塘里3栋4号  | 39.04  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 949  | 3000  | 
4  | 藕塘里3栋5号  | 36.81  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 895  | 3000  | 
5  | 藕塘里3栋8号  | 31.62  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 770  | 3000  | 
6  | 藕塘里3栋10号  | 35.47  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 863  | 3000  | 
7  | 城市家园3栋3号  | 117.00  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 2655  | 10000  | 
8  | 城市家园4栋2号  | 225.00  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 5103  | 15000  | 
9  | 城市家园4栋1号  | 225.82  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 5670  | 15000  | 
10  | 文汇苑9#楼5号  | 53.88  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1529  | 5000  | 
11  | 文汇苑9#楼16号  | 57.82  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1734  | 5000  | 
12  | 文汇苑8#楼1号  | 61.05  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1732  | 5000  | 
13  | 文汇苑9#楼17号  | 75.58  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 2041  | 20000  | 
14  | 赣县中学西校区 赣新大道29号8号  | 29.02  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1828  | 6000  | 
15  | 赣县中学西校区 赣新大道29号4号  | 29.02  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 2031  | 6000  | 
16  | 赣县中学西校区 赣新大道29号2号  | 115  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 7245  | 25000  | 
17  | 赣县农业培训学校 左侧5号  | 36.67  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 655  | 2000  | 
18  | 赣县农业培训学校 左侧6号  | 34.86  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 622  | 2000  | 
19  | 赣县农业培训学校 左侧7-9号  | 109.56  | 商铺、空置,需自行解决水电问题  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1953  | 5000  | 
20  | 赣县农业培训学校 左侧13号  | 36.52  | 商铺、空置,需自行解决水电问题  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 447  | 3000  | 
21  | 赣县农业培训学校 左侧15号  | 33.06  | 原承租人于2022.5.30到期  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 447  | 1500  | 
22  | 馨港花园15栋20-22#  | 189.37  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 4602  | 12000  | 
23  | 馨港花园13栋4#  | 54.13  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1316  | 5000  | 
24  | 西郊路9号A2栋 14号  | 41.3  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1467  | 6000  | 
25  | 西郊路9号A2栋5号  | 49.53  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1605  | 6000  | 
26  | 西郊路9号A1栋5号  | 40.68  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1319  | 6000  | 
27  | 西桥路返迁房 2栋5号  | 32.45  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 579  | 1500  | 
28  | 西桥路返迁房 2栋6号  | 36.31  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 648  | 2000  | 
29  | 西桥路返迁房 8栋6号  | 46.33  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 789  | 2000  | 
30  | 金秋苑1#商铺  | 34.5  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 690  | 2000  | 
31  | 金秋苑2#商铺  | 31.58  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 632  | 2000  | 
32  | 金秋苑3#商铺  | 77.49  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1550  | 5000  | 
33  | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)2栋3#商铺  | 41.86  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增5%  | 1508  | 6000  | 
34  | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)3栋2#商铺  | 64.83  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增5%  | 2195  | 9000  | 
35  | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)3栋3#商铺  | 63.47  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增5%  | 2149  | 9000  | 
36  | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)3栋4#商铺  | 67.81  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增5%  | 2296  | 9000  | 
37  | 赣南造纸厂3号商铺  | 84.72  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1525  | 5500  | 
38  | 华城名苑2-9  | 48.00  | 商铺,空置  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增6%  | 2218  | 10000  | 
39  | 华城名苑8-1、2、3、4、5、6  | 319.3  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增6%  | 15002  | 50000  | 
40  | 华城名苑5-10、11  | 94.00  | 商铺、原承租人将于2022.6.30到期退租  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增6%  | 10762  | 30000  | 
41  | 华城名苑1#三层 写字楼2  | 181.00  | 原承租人于2022.6.30退租  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增6%  | 3323  | 10000  | 
42  | 华城名苑1P-7、8  | 93.00  | 原承租人于2022.6.30退租  | 5  | 1  | 从第二年起每年递增6%  | 6013  | 20000  | 
43  | 华城名苑(新赣南大道与五指峰路交汇处广告牌)  | 40.08  | 广告位、空置  | 3  | 0  | 不递增  | 600  | 2000  | 
44  | 云峰佳苑1号楼二层  | 596.32  | 写字楼、空置  | 8  | 2  | 从第三年起每年递增3%  | 8949  | 30000  | 
45  | 华锦小区1#楼5#商铺  | 39.75  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 1575  | 7000  | 
46  | 华锦小区6#楼2#商铺  | 103.07  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 4306  | 18000  | 
47  | 华锦小区6#楼3#商铺  | 311.61  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 12341  | 50000  | 
48  | 华锦小区6#楼4#商铺  | 89.44  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 3221  | 15000  | 
49  | 华锦小区6#楼5#商铺  | 68.79  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 2477  | 10000  | 
50  | 华锦小区6#楼6#商铺  | 55.42  | 商铺、空置  | 5  | 1  | 从第三年起每年递增5%  | 2771  | 10000  | 
51  | 华锦小区5#楼 二层写字楼  | 1053.71  | 商铺、空置  | 10  | 3  | 从第三年起每年递增3%  | 19737  | 80000  | 
备注:
1、租金缴纳方式:租金按季缴纳,以银行转账或委托银行代扣方式转入指定银行账户。采取银行委托代扣租金方式的,竞租人承诺配合委托人做相应管理并与相应银行签订委托代扣协议。
2、标的经营范围无特殊要求,不得经营易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法规禁止经营的商品,不得从事废品类收购业务;
3、标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注面积的为准。
4、具体租赁租期起止时间依双方协议为准,竞租人不得将标的转租、转借。如有转租转借行为,一经查实终止租赁合同并没收履约保证金。
三、竞租方式:采取现场举牌竞价的方式进行,价高者得,同等条件下原承租人享有优先权。
四、竞租人条件
1、中华人民共和国境内外的法人、其他组织和具有民事行为能力的自然人(除法律另有规定外)均可报名;
2、遵守委托人的管理,同意租赁合同各项条款及双方的约定;
3、不接受联合体经营商竞租;
4、原承租人报名前须与委托方联系并确认优先竞租权人身份,在竞租会开始前未经委托方确认并提供原承租人证明的则不具有优先权。如优先竞租权人逾期未报名则视为放弃优先权。
五、租金起算时间:以租赁合同约定的起租日起开始计算租金,各标的物具体交付时间以实际交付时间为准。
六、标的展示时间、地点
公告之日起至2022年8月4日17:00在各标的现场展示招租标的。
七、本次招租相关时间及招租地点
竞租报名截止时间:公告之日起至2022年8月4日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2022年8月4日17:00止;
招租会时间:2022年8月5日10:00开始;
招租会地点:赣州市公共资源交易中心(长征大道9号,具体场所根据赣州市行政审批局大楼五楼电子屏公布为准)。
八、报名事项
1、竞租者自行登录江西省公共资源交易网进行网上报名,须在2022年8
月4日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2022年8月4日17:00前到达指定账户;
3、如需要拍卖公司协助办理报名相关事项的竞租者,请在竞租报名截止日前携带网络报名相关证件原件到江西省九鼎拍卖有限公司(赣州经开区国际企业中心A2栋一楼)办理;
4、竞租者如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
九、特别提醒
1、本次竞租标的依现状竞租。出租单位所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考,竞租人在竞租前必须亲自审验竞租项目情况,出租单位不承担瑕疵担保责任。竞租人一经应价、报价,即表明竞租人完全接受标的现状,竞租成交后买受人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。
2、网上报名、保证金的缴纳以及现场竞租人须同一人(原承租户须以本人身份网上报名),如竞租人因故不能参加现场竞租时,须委托他人参与竞租并填写授权委托书。
3、因新冠病毒疫情防控期间的需要,根据《赣州市公共资源交易中心疫情防控期间服务指南》的要求,参与该项目现场竞租人员须满足以下条件:
⑴手机扫描健康码(健康码、行程码和新冠病毒疫苗接种记录“三码”联查,未接种新冠病毒疫苗的人员要核实登记姓名、电话、居住地址等信息后方可进入。),二维码显示为绿码并提交《参拍人员健康信息登记表》,现场检测体温正常后方可进入。
⑵扫描非绿码者不得进入拍卖会现场,须签署《授权委托书》委托符合要求的人员参与拍卖会。
⑶参与竞租会人员应自觉遵守交易中心现场管理规定,服从现场管理,保持人员间隔距离,不扎堆聚集,不喧哗闲聊,做好健康防护。
十、咨询电话
赣州振兴实业有限责任公司:温女士0797-8168239
江西省九鼎拍卖有限公司:陈女士0797-8211167、19379565611
国泰新点技术支持:赖先生400-998-0000(服务热线)8161315
十一、详情请登陆下列网站并参见《拍卖资料》
江西省公共资源交易网
赣州市人民政府网
赣州振兴实业有限责任公司
江西省九鼎拍卖有限公司
2022年7月21日