2022年6月29日15:00赣州振兴实业有限责任公司在赣州市公共资源交易中心举行资产公开招租会,现将招租成交情况公示如下:
一、项目编号:GZCQ2022105
标的 序号  | 项目名称  | 资产位置  | 面积 (㎡)  | 成交价(元/月)  | 竞租人  | 租期 (年)  | 递增幅度  | 
8  | 城市家园3栋4、5号  | 兴国路  | 92  | 2319  | 何德林  | 5  | 从第三年起每年递增5%  | 
15  | 文汇苑9#楼二层写字楼1-2号、9栋15号  | 赞贤路  | 889.09  | 16573  | 刘思浩  | 8  | 从第三年起每年递增3%  | 
17  | 赣县中学西校区赣新大道29号4号  | 赣新大道  | 29.02  | 1828  | 钟日武  | 5  | 从第三年起每年递增5%  | 
36  | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)1栋5#商铺  | 稼轩路  | 72.3  | 2719  | 卢育立  | 5  | 从第二年起每年递增5%  | 
41  | 华城名苑1P-11  | 长冈路  | 50  | 2480  | 钟红英  | 5  | 从第二年起每年递增6%  | 
43  | 华城名苑2-19  | 长冈路  | 48  | 2800  | 黄会勇  | 5  | 从第二年起每年递增6%  | 
45  | 华城名苑1P-10  | 长冈路  | 47  | 3089  | 詹财权  | 5  | 从第二年起每年递增6%  | 
56  | 云峰佳苑1号楼2#商铺  | 渡口路  | 44.48  | 1690  | 洪春健  | 5  | 从第三年起每年递增5%  | 
特此公示!
赣州振兴实业有限责任公司
2022年6月30日
 点击关注赣州城投
  
 点击关注更多
  
    
          赣州城投
    
          赣州土地置业
          赣州建工集团
          民晟实业公司
          纪检举报平台
 
2022年6月29日15:00赣州振兴实业有限责任公司在赣州市公共资源交易中心举行资产公开招租会,现将招租成交情况公示如下:
一、项目编号:GZCQ2022105
标的 序号  | 项目名称  | 资产位置  | 面积 (㎡)  | 成交价(元/月)  | 竞租人  | 租期 (年)  | 递增幅度  | 
8  | 城市家园3栋4、5号  | 兴国路  | 92  | 2319  | 何德林  | 5  | 从第三年起每年递增5%  | 
15  | 文汇苑9#楼二层写字楼1-2号、9栋15号  | 赞贤路  | 889.09  | 16573  | 刘思浩  | 8  | 从第三年起每年递增3%  | 
17  | 赣县中学西校区赣新大道29号4号  | 赣新大道  | 29.02  | 1828  | 钟日武  | 5  | 从第三年起每年递增5%  | 
36  | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)1栋5#商铺  | 稼轩路  | 72.3  | 2719  | 卢育立  | 5  | 从第二年起每年递增5%  | 
41  | 华城名苑1P-11  | 长冈路  | 50  | 2480  | 钟红英  | 5  | 从第二年起每年递增6%  | 
43  | 华城名苑2-19  | 长冈路  | 48  | 2800  | 黄会勇  | 5  | 从第二年起每年递增6%  | 
45  | 华城名苑1P-10  | 长冈路  | 47  | 3089  | 詹财权  | 5  | 从第二年起每年递增6%  | 
56  | 云峰佳苑1号楼2#商铺  | 渡口路  | 44.48  | 1690  | 洪春健  | 5  | 从第三年起每年递增5%  | 
特此公示!
赣州振兴实业有限责任公司
2022年6月30日