2022年9月30日10:00赣州振兴实业有限责任公司在赣州市公共资源交易中心举行资产公开招租会,现将招租成交情况公示如下:
一、项目编号:GZCQ2022179
标的 序号  | 项目名称  | 资产位置  | 面积 (㎡)  | 成交价(元/月)  | 竞租人  | 租期 (年)  | 递增幅度  | 
2  | 城央一品 7栋7号  | 长岗路  | 150.58  | 6099  | 郭智  | 5年  | 从第三年起每年递增3%  | 
3  | 城央一品 5号楼2#商铺  | 长岗路  | 80  | 6500  | 赣州市老匠仁装修工程有限公司  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
5  | 城央一品 5号楼4#、5#商铺  | 长岗路  | 196.5  | 11790  | 赣州兴意化工有限公司  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
8  | 藕塘里 3栋4号  | 环城路  | 39.04  | 949  | 罗彤  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
12  | 藕塘里 2栋2号  | 环城路  | 55.66  | 1670  | 杨威  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
20  | 文汇苑 1#楼二层写字楼1号  | 五指峰路  | 73.81  | 1846  | 郭帮武  | 5年  | 从第三年起每年递增3%  | 
21  | 赣县中学西校区赣新大道29号8号  | 赣新大道  | 29.02  | 1828  | 赖人诚  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
36  | 金秋苑 1#商铺  | 章江南大道交汇处  | 34.5  | 1300  | 邓小明  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
37  | 金秋苑 3#商铺  | 章江南大道交汇处  | 77.49  | 3000  | 胡鑫  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
38  | 金秋苑 7#商铺  | 章江南大道交汇处  | 67.68  | 1341  | 李世金  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
48  | 华锦小区 1#楼1#商铺  | 沙洲坝路  | 103.85  | 6150  | 江西欢愉酒店管理有限公司  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
50  | 华锦小区 5#楼3#商铺  | 沙洲坝路  | 207.72  | 4778  | 郭宝英  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
51  | 大公路 大公路71号-2号  | 大公路  | 22.75  | 1820  | 曾跃莲  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
52  | 大公路 大公路71号-7号  | 大公路  | 7.44  | 600  | 汪杰  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
特此公示!
赣州振兴实业有限责任公司
2022年9月30日
 点击关注赣州城投
  
 点击关注更多
  
    
          赣州城投
    
          赣州土地置业
          赣州建工集团
          民晟实业公司
          纪检举报平台
 
2022年9月30日10:00赣州振兴实业有限责任公司在赣州市公共资源交易中心举行资产公开招租会,现将招租成交情况公示如下:
一、项目编号:GZCQ2022179
标的 序号  | 项目名称  | 资产位置  | 面积 (㎡)  | 成交价(元/月)  | 竞租人  | 租期 (年)  | 递增幅度  | 
2  | 城央一品 7栋7号  | 长岗路  | 150.58  | 6099  | 郭智  | 5年  | 从第三年起每年递增3%  | 
3  | 城央一品 5号楼2#商铺  | 长岗路  | 80  | 6500  | 赣州市老匠仁装修工程有限公司  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
5  | 城央一品 5号楼4#、5#商铺  | 长岗路  | 196.5  | 11790  | 赣州兴意化工有限公司  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
8  | 藕塘里 3栋4号  | 环城路  | 39.04  | 949  | 罗彤  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
12  | 藕塘里 2栋2号  | 环城路  | 55.66  | 1670  | 杨威  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
20  | 文汇苑 1#楼二层写字楼1号  | 五指峰路  | 73.81  | 1846  | 郭帮武  | 5年  | 从第三年起每年递增3%  | 
21  | 赣县中学西校区赣新大道29号8号  | 赣新大道  | 29.02  | 1828  | 赖人诚  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
36  | 金秋苑 1#商铺  | 章江南大道交汇处  | 34.5  | 1300  | 邓小明  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
37  | 金秋苑 3#商铺  | 章江南大道交汇处  | 77.49  | 3000  | 胡鑫  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
38  | 金秋苑 7#商铺  | 章江南大道交汇处  | 67.68  | 1341  | 李世金  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
48  | 华锦小区 1#楼1#商铺  | 沙洲坝路  | 103.85  | 6150  | 江西欢愉酒店管理有限公司  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
50  | 华锦小区 5#楼3#商铺  | 沙洲坝路  | 207.72  | 4778  | 郭宝英  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
51  | 大公路 大公路71号-2号  | 大公路  | 22.75  | 1820  | 曾跃莲  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
52  | 大公路 大公路71号-7号  | 大公路  | 7.44  | 600  | 汪杰  | 5年  | 从第三年起每年递增5%  | 
特此公示!
赣州振兴实业有限责任公司
2022年9月30日