2021年11月23日至11月24日,赣州振兴实业有限公司在赣州市公共资源交易中心公开举办四场竞租活动,通过现场竞价方式对闲置到期商铺、写字楼公开竞租,现将竞租成交情况公示如下:
标的 序号 | 项目名称 | 所在层次 | 房号 | 建筑面积 (㎡) | 承租人 | 租期期限 |
1 | 华锦小区 | 一层 | 1#楼4#商铺 | 39.75 | 戴志明 | 5年 |
2 | 一层 | 6#楼7#商铺 | 70.69 | 陈隆盛 | 5年 | |
3 | 二层 | 6#楼写字楼 | 983.42 | 5年 | ||
4 | 华城名苑 | 一层 | 2-20、21、22、23商铺 | 186.3 | 李伟 | 5年 |
5 | 一层 | 9-3、4商铺 | 123 | 许芳 | 5年 | |
6 | 西郊路9号 | 一层 | A1栋8#商铺 | 36.01 | 曾连明 | 5年 |
7 | 一层 | A2栋11号商铺 | 43.09 | 李家琳 | 5年 | |
8 | 东阳山花园 | 一层 | 1栋2号商铺 | 52.06 | 袁道伟 | 5年 |
9 | 潮泥湾返迁房 | 一层 | 1栋7#商铺 | 129.22 | 钟小华 | 5年 |
10 | 瑞心花园 | 一层 | 1号楼15#商铺 | 16.2 | 郭海涛 | 5年 |
|
|
|
|
|
|
|
特此公示!
赣州振兴实业有限责任公司
2021年11月30日
赣州城投
赣州土地置业
赣州建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
2021年11月23日至11月24日,赣州振兴实业有限公司在赣州市公共资源交易中心公开举办四场竞租活动,通过现场竞价方式对闲置到期商铺、写字楼公开竞租,现将竞租成交情况公示如下:
标的 序号 | 项目名称 | 所在层次 | 房号 | 建筑面积 (㎡) | 承租人 | 租期期限 |
1 | 华锦小区 | 一层 | 1#楼4#商铺 | 39.75 | 戴志明 | 5年 |
2 | 一层 | 6#楼7#商铺 | 70.69 | 陈隆盛 | 5年 | |
3 | 二层 | 6#楼写字楼 | 983.42 | 5年 | ||
4 | 华城名苑 | 一层 | 2-20、21、22、23商铺 | 186.3 | 李伟 | 5年 |
5 | 一层 | 9-3、4商铺 | 123 | 许芳 | 5年 | |
6 | 西郊路9号 | 一层 | A1栋8#商铺 | 36.01 | 曾连明 | 5年 |
7 | 一层 | A2栋11号商铺 | 43.09 | 李家琳 | 5年 | |
8 | 东阳山花园 | 一层 | 1栋2号商铺 | 52.06 | 袁道伟 | 5年 |
9 | 潮泥湾返迁房 | 一层 | 1栋7#商铺 | 129.22 | 钟小华 | 5年 |
10 | 瑞心花园 | 一层 | 1号楼15#商铺 | 16.2 | 郭海涛 | 5年 |
|
|
|
|
|
|
|
特此公示!
赣州振兴实业有限责任公司
2021年11月30日