赣州振兴实业有限责任公司定于2023年10月17日上午10:00在赣州市公共资源交易中心对公司华锦、华韵、华城名苑等小区四十四宗资产公开招租(其中包括编号GZCQ2023172、GZCQ2023187、GZCQ2023149项目部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2023225
二、拍卖标的基本情况
标的序号 | 房号 | 资产类型 | 面积(㎡) | 资产状态 | 合同期(年) | 免租期(月) | 租金递增比例 | 起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) |
1 | 化工厂返迁房C011 | 车库 | 12.89 | 闲置 | 3 | 0 | 不递增 | 129 | 400 |
2 | 化工厂返迁房C005 | 车库 | 18.28 | 闲置 | 3 | 0 | 不递增 | 183 | 600 |
3 | 化工厂返迁房C016 | 车库 | 12.89 | 闲置 | 3 | 0 | 不递增 | 168 | 600 |
4 | 化工厂返迁房C018 | 车库 | 15.37 | 闲置 | 3 | 0 | 不递增 | 200 | 600 |
5 | 华城名苑停车位商018 | 车位 | 闲置 | 3 | 0 | 不递增 | 270元/个 | 800 | |
6 | 云峰佳苑国有土地5号楼103室 | 住宅 | 75.34 | 闲置 | 5 | 1 | 从第二年起每年递增3% | 453 | 1400 |
7 | 华城名苑5-13至16商铺5-13至17写字楼 | 商铺、写字楼 | 428.49 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 21853 | 65600 |
8 | 华城名苑6-2 | 商铺、写字楼 | 367 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 14680 | 44100 |
9 | 华城名苑8-18 | 商铺 | 129 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 7482 | 22500 |
10 | 华城名苑2-10、11、12 | 商铺 | 139 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 8340 | 25100 |
11 | 华城名苑9-1商铺、写字楼 | 商铺、写字楼 | 461 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 20745 | 62300 |
12 | 华城名苑8-7商铺 | 商铺 | 200.59 | 在租 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 16048 | 48200 |
13 | 华城名苑8号楼三层 | 写字楼 | 1329.59 | 在租 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增3% | 26592 | 79800 |
14 | 华城名苑8号楼二层 | 写字楼 | 959.39 | 闲置 | 8 | 2 | 从第三年起每年递增3% | 26863 | 80600 |
15 | 华城名苑1P-16商铺 | 商铺 | 47 | 在租 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2726 | 8200 |
16 | 华城名苑8-21/7-1 | 商铺 | 1229 | 在租 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增5% | 53407 | 160300 |
华城名苑8-15 | 商铺 | 592.2 | |||||||
17 | 华锦小区5号楼2号商铺(文化站) | 商铺 | 252.84 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 10620 | 31900 |
18 | 华韵小区1-101商铺 | 商铺 | 157.557 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 6303 | 19000 |
19 | 华韵小区1-102商铺 | 商铺 | 144.295 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5772 | 17400 |
20 | 华韵小区1-103商铺 | 商铺 | 341.847 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 13674 | 41100 |
21 | 华韵小区1-104商铺 | 商铺 | 283.018 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 11321 | 34000 |
22 | 华韵小区1-201 | 写字楼 | 394.38 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 6311 | 19000 |
23 | 华韵小区1-202 | 写字楼 | 448.79 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 7181 | 21600 |
24 | 华韵小区1-203 | 写字楼 | 419.76 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 6717 | 20200 |
25 | 华韵小区2-101 | 商铺、写字楼 | 128.98 | 闲置 | 8 | 2 | 从第三年起每年递增3% | 12843 | 38600 |
华韵小区2号楼202 | 480.166 | ||||||||
26 | 华韵小区2-102 | 商铺 | 174.89 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 6996 | 21000 |
27 | 华韵小区2-103 | 商铺 | 149.59 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5984 | 18000 |
28 | 华韵小区2-104 | 商铺 | 103.49 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 4140 | 12500 |
29 | 华韵小区2号楼203 | 写字楼 | 381.123 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 6098 | 18300 |
30 | 汇德馨苑C区3号楼写字楼 | 写字楼 | 497.83 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 7468 | 22500 |
31 | 华锦小区8号楼2号商铺 | 商铺 | 48.36 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2273 | 6900 |
32 | 星洲湾商业街(含4#、5#一层商业、1#、2#、3#一层精品店) | 商铺 | 855.93 | 在租 | 8 | 2 | 从第三年起每年递增3% | 26534 | 79700 |
33 | 赣新大道29号2号 | 商铺 | 115 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5175 | 15600 |
34 | 赣新大道29号6号 | 商铺 | 29.02 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1248 | 3800 |
35 | 赣县区赣新大道29号9号 | 商铺 | 28.47 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1225 | 3700 |
36 | 赣新大道36号农业培训左侧5号 | 商铺 | 36.67 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 551 | 1700 |
37 | 赣新大道36号农业培训左侧6号 | 商铺 | 34.86 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 523 | 1600 |
38 | 赣新大道36号农业培训左侧7-9号 | 商铺 | 109.56 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1534 | 4700 |
39 | 赣新大道36号农业培训左侧13号 | 商铺 | 36.52 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 475 | 1500 |
40 | 赣新大道36号农业培训左侧15号 | 商铺 | 33.06 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 397 | 1200 |
41 | 赣新大道36号农业培训学校右侧1-10号 | 商铺 | 300 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3300 | 9900 |
42 | 渔湾新苑1栋8号商铺 | 商铺 | 72.3 | 在租 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3037 | 9200 |
43 | 渔湾新苑1栋9号商铺 | 商铺 | 110.78 | 在租 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 4432 | 13300 |
44 | 赣南炼锡场白塔 24 栋 | 其他 | 1429.02 | 闲置 | 8 | 2 | 从第三年起每年递增3% | 5717 | 17200 |
备注:
1、租金缴纳方式:按月缴纳,先缴纳后使用;每期租金在当期租期开始后5日内予以全额缴付;
2、履约保证金为合同最后一年度的3个月租金;如租赁合同需中途终止,承租人必须提前三个月提出书面申请,并说明理由,否则履约保证金将不予退回;
3、免租期1个月的,第一个年度首期减免1个月租金;免租期2个月的,第一年度、第二年度首期各减免1个月;免租期3个月的,第一年度、第二年度和第三年度首期各减免1个月;
4、标的16存在漏水现象,意向竞租人务必亲自查看现场,标的新旧、质量、状况、性能、面积等均以交付时现状租赁,不影响本次交易的交易条件和交易价格。
5、标的经营范围无特殊要求,但不得经营易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法规禁止经营的商品;
6、标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注的面积为准,租金不作调整。
三、竞租方式:采取现场增价举牌竞价的方式进行,价高者得,原承租人在同等条件下,享有优先权。
四、竞租人竞租条件
1、凡具有独立民事行为能力的自然人、法人、组织及其他机构(法律规定不能竞租的除外)均可报名参加竞租;
2、不接受联合体经营商竞租;
3、原承租人可报名参加竞租,报名前须与出租单位联系并确认优先竞租权人身份,出租单位提供的原承租人名单中的原承租人可在竞租会现场行使优先权。在竞租会开始前未经出租单位确认的则不具有优先权。如优先竞租权人逾期未报名则视为放弃优先权。
4、遵守出租单位的管理,同意《资产租赁合同》各项条款及双方的约定。
五、标的展示时间、地点
1、标的展示时间:公告之日起至2023年10月16日17:00止;
2、标的展示地点:化工厂返迁房、华锦、华韵、华城名苑等小区;
3、查看标的联系电话:
①出租单位:赣州振兴实业有限责任公司 易女士18146685030
黄先生 15216150001
②招租机构:赣州金房拍卖有限公司 叶先生18670146655
六、本次招租相关时间及招租地点
竞租报名截止时间:公告之日起至2023年10月16日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2023年10月16日17:00止;
招租会时间:2023年10月17日10:00开始;
招租会地点:赣州市公共资源交易中心(长征大道9号,具体场所根据赣州市行政审批局大楼五楼电子屏公布为准)。
七、报名事项
1、竞租人自行登录江西省公共资源交易网进行网上报名,须在2023年10月16日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人可以参与多个标的竞租,但必须每个标的都要进行网上报名并交纳与各标的物相对应竞租保证金。
3、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2023年10月16日17:00前到达指定账户;
4、如需要招租机构协助办理报名相关事项的竞租人,请在竞租报名截止日前携带网络报名相关证件原件到赣州金房拍卖有限公司(赣州市章贡区长征大道1号赣州中航城国际公寓16G-29)办理;
5、竞租人如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
八、特别提醒
1、本次竞租标的依现状参与竞租。出租单位所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考,竞租人在竞租前必须亲自审验竞租项目情况,出租单位不承担瑕疵担保责任。竞租人一经应价、报价,即表明竞租人完全接受标的现状,竞租成交后竞得人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。
2、网上报名、保证金的缴纳以及现场竞租人须同一人,如竞租人因故不能参加现场竞租时,须委托他人参与竞租并填写授权委托书,详见《授权委托书》(样本)。
3、参与竞租会人员应自觉遵守交易中心现场管理规定,服从现场管理,保持人员间隔距离,不扎堆聚集,不喧哗闲聊,做好健康防护。
九、咨询电话
1、出租单位:赣州振兴实业有限责任公司 易女士18146685030
黄先生15216150001
2、招租机构:赣州金房拍卖有限公司 叶先生18670146655
3、国泰新点技术支持: 400-998-0000(服务热线)
十、使用下列方式查看相关资料
1、江西省公共资源交易网
2、赣州市人民政府网
3、“赣州公共资源交易”微信公众号,可通过微信扫描文件《目录》中的二维码关注。
赣州振兴实业有限责任公司
赣州金房拍卖有限公司
2023年9月26日
赣州城投
赣州土地置业
赣州建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
赣州振兴实业有限责任公司定于2023年10月17日上午10:00在赣州市公共资源交易中心对公司华锦、华韵、华城名苑等小区四十四宗资产公开招租(其中包括编号GZCQ2023172、GZCQ2023187、GZCQ2023149项目部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2023225
二、拍卖标的基本情况
标的序号 | 房号 | 资产类型 | 面积(㎡) | 资产状态 | 合同期(年) | 免租期(月) | 租金递增比例 | 起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) |
1 | 化工厂返迁房C011 | 车库 | 12.89 | 闲置 | 3 | 0 | 不递增 | 129 | 400 |
2 | 化工厂返迁房C005 | 车库 | 18.28 | 闲置 | 3 | 0 | 不递增 | 183 | 600 |
3 | 化工厂返迁房C016 | 车库 | 12.89 | 闲置 | 3 | 0 | 不递增 | 168 | 600 |
4 | 化工厂返迁房C018 | 车库 | 15.37 | 闲置 | 3 | 0 | 不递增 | 200 | 600 |
5 | 华城名苑停车位商018 | 车位 | 闲置 | 3 | 0 | 不递增 | 270元/个 | 800 | |
6 | 云峰佳苑国有土地5号楼103室 | 住宅 | 75.34 | 闲置 | 5 | 1 | 从第二年起每年递增3% | 453 | 1400 |
7 | 华城名苑5-13至16商铺5-13至17写字楼 | 商铺、写字楼 | 428.49 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 21853 | 65600 |
8 | 华城名苑6-2 | 商铺、写字楼 | 367 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 14680 | 44100 |
9 | 华城名苑8-18 | 商铺 | 129 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 7482 | 22500 |
10 | 华城名苑2-10、11、12 | 商铺 | 139 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 8340 | 25100 |
11 | 华城名苑9-1商铺、写字楼 | 商铺、写字楼 | 461 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 20745 | 62300 |
12 | 华城名苑8-7商铺 | 商铺 | 200.59 | 在租 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 16048 | 48200 |
13 | 华城名苑8号楼三层 | 写字楼 | 1329.59 | 在租 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增3% | 26592 | 79800 |
14 | 华城名苑8号楼二层 | 写字楼 | 959.39 | 闲置 | 8 | 2 | 从第三年起每年递增3% | 26863 | 80600 |
15 | 华城名苑1P-16商铺 | 商铺 | 47 | 在租 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2726 | 8200 |
16 | 华城名苑8-21/7-1 | 商铺 | 1229 | 在租 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增5% | 53407 | 160300 |
华城名苑8-15 | 商铺 | 592.2 | |||||||
17 | 华锦小区5号楼2号商铺(文化站) | 商铺 | 252.84 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 10620 | 31900 |
18 | 华韵小区1-101商铺 | 商铺 | 157.557 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 6303 | 19000 |
19 | 华韵小区1-102商铺 | 商铺 | 144.295 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5772 | 17400 |
20 | 华韵小区1-103商铺 | 商铺 | 341.847 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 13674 | 41100 |
21 | 华韵小区1-104商铺 | 商铺 | 283.018 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 11321 | 34000 |
22 | 华韵小区1-201 | 写字楼 | 394.38 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 6311 | 19000 |
23 | 华韵小区1-202 | 写字楼 | 448.79 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 7181 | 21600 |
24 | 华韵小区1-203 | 写字楼 | 419.76 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 6717 | 20200 |
25 | 华韵小区2-101 | 商铺、写字楼 | 128.98 | 闲置 | 8 | 2 | 从第三年起每年递增3% | 12843 | 38600 |
华韵小区2号楼202 | 480.166 | ||||||||
26 | 华韵小区2-102 | 商铺 | 174.89 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 6996 | 21000 |
27 | 华韵小区2-103 | 商铺 | 149.59 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5984 | 18000 |
28 | 华韵小区2-104 | 商铺 | 103.49 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 4140 | 12500 |
29 | 华韵小区2号楼203 | 写字楼 | 381.123 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 6098 | 18300 |
30 | 汇德馨苑C区3号楼写字楼 | 写字楼 | 497.83 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 7468 | 22500 |
31 | 华锦小区8号楼2号商铺 | 商铺 | 48.36 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2273 | 6900 |
32 | 星洲湾商业街(含4#、5#一层商业、1#、2#、3#一层精品店) | 商铺 | 855.93 | 在租 | 8 | 2 | 从第三年起每年递增3% | 26534 | 79700 |
33 | 赣新大道29号2号 | 商铺 | 115 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5175 | 15600 |
34 | 赣新大道29号6号 | 商铺 | 29.02 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1248 | 3800 |
35 | 赣县区赣新大道29号9号 | 商铺 | 28.47 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1225 | 3700 |
36 | 赣新大道36号农业培训左侧5号 | 商铺 | 36.67 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 551 | 1700 |
37 | 赣新大道36号农业培训左侧6号 | 商铺 | 34.86 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 523 | 1600 |
38 | 赣新大道36号农业培训左侧7-9号 | 商铺 | 109.56 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1534 | 4700 |
39 | 赣新大道36号农业培训左侧13号 | 商铺 | 36.52 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 475 | 1500 |
40 | 赣新大道36号农业培训左侧15号 | 商铺 | 33.06 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 397 | 1200 |
41 | 赣新大道36号农业培训学校右侧1-10号 | 商铺 | 300 | 闲置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3300 | 9900 |
42 | 渔湾新苑1栋8号商铺 | 商铺 | 72.3 | 在租 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3037 | 9200 |
43 | 渔湾新苑1栋9号商铺 | 商铺 | 110.78 | 在租 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 4432 | 13300 |
44 | 赣南炼锡场白塔 24 栋 | 其他 | 1429.02 | 闲置 | 8 | 2 | 从第三年起每年递增3% | 5717 | 17200 |
备注:
1、租金缴纳方式:按月缴纳,先缴纳后使用;每期租金在当期租期开始后5日内予以全额缴付;
2、履约保证金为合同最后一年度的3个月租金;如租赁合同需中途终止,承租人必须提前三个月提出书面申请,并说明理由,否则履约保证金将不予退回;
3、免租期1个月的,第一个年度首期减免1个月租金;免租期2个月的,第一年度、第二年度首期各减免1个月;免租期3个月的,第一年度、第二年度和第三年度首期各减免1个月;
4、标的16存在漏水现象,意向竞租人务必亲自查看现场,标的新旧、质量、状况、性能、面积等均以交付时现状租赁,不影响本次交易的交易条件和交易价格。
5、标的经营范围无特殊要求,但不得经营易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法规禁止经营的商品;
6、标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注的面积为准,租金不作调整。
三、竞租方式:采取现场增价举牌竞价的方式进行,价高者得,原承租人在同等条件下,享有优先权。
四、竞租人竞租条件
1、凡具有独立民事行为能力的自然人、法人、组织及其他机构(法律规定不能竞租的除外)均可报名参加竞租;
2、不接受联合体经营商竞租;
3、原承租人可报名参加竞租,报名前须与出租单位联系并确认优先竞租权人身份,出租单位提供的原承租人名单中的原承租人可在竞租会现场行使优先权。在竞租会开始前未经出租单位确认的则不具有优先权。如优先竞租权人逾期未报名则视为放弃优先权。
4、遵守出租单位的管理,同意《资产租赁合同》各项条款及双方的约定。
五、标的展示时间、地点
1、标的展示时间:公告之日起至2023年10月16日17:00止;
2、标的展示地点:化工厂返迁房、华锦、华韵、华城名苑等小区;
3、查看标的联系电话:
①出租单位:赣州振兴实业有限责任公司 易女士18146685030
黄先生 15216150001
②招租机构:赣州金房拍卖有限公司 叶先生18670146655
六、本次招租相关时间及招租地点
竞租报名截止时间:公告之日起至2023年10月16日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2023年10月16日17:00止;
招租会时间:2023年10月17日10:00开始;
招租会地点:赣州市公共资源交易中心(长征大道9号,具体场所根据赣州市行政审批局大楼五楼电子屏公布为准)。
七、报名事项
1、竞租人自行登录江西省公共资源交易网进行网上报名,须在2023年10月16日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人可以参与多个标的竞租,但必须每个标的都要进行网上报名并交纳与各标的物相对应竞租保证金。
3、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2023年10月16日17:00前到达指定账户;
4、如需要招租机构协助办理报名相关事项的竞租人,请在竞租报名截止日前携带网络报名相关证件原件到赣州金房拍卖有限公司(赣州市章贡区长征大道1号赣州中航城国际公寓16G-29)办理;
5、竞租人如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
八、特别提醒
1、本次竞租标的依现状参与竞租。出租单位所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考,竞租人在竞租前必须亲自审验竞租项目情况,出租单位不承担瑕疵担保责任。竞租人一经应价、报价,即表明竞租人完全接受标的现状,竞租成交后竞得人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。
2、网上报名、保证金的缴纳以及现场竞租人须同一人,如竞租人因故不能参加现场竞租时,须委托他人参与竞租并填写授权委托书,详见《授权委托书》(样本)。
3、参与竞租会人员应自觉遵守交易中心现场管理规定,服从现场管理,保持人员间隔距离,不扎堆聚集,不喧哗闲聊,做好健康防护。
九、咨询电话
1、出租单位:赣州振兴实业有限责任公司 易女士18146685030
黄先生15216150001
2、招租机构:赣州金房拍卖有限公司 叶先生18670146655
3、国泰新点技术支持: 400-998-0000(服务热线)
十、使用下列方式查看相关资料
1、江西省公共资源交易网
2、赣州市人民政府网
3、“赣州公共资源交易”微信公众号,可通过微信扫描文件《目录》中的二维码关注。
赣州振兴实业有限责任公司
赣州金房拍卖有限公司
2023年9月26日